| 2ª Etapa | km: 63 | ||||
| 1º | 117 | LOPEZ DE MUNAIN, Alberto | ESP | Euskaltel - Euskadi | 25 |
| 2º | 1 | DOMINGUEZ, Juan Carlos | ESP | IBanesto.com | 20 |
| 3º | 74 | TOTSCHNIG, Georg | AUT | Team Gerolsteiner | 16 |
| 4º | 46 | OLANO, Abraham | ESP | ONCE - Eroski | 14 |
| 5º | 113 | 113 FERNANDEZ, Bingen | ESP | Euskaltel - Euskadi |
12
|
| 6º | 152 | CARDENAS, Rafael | COL | Kelme - Costa Blanca | 10 |
| 7º | 116 | LAISEKA, Roberto | ESP | Euskaltel - Euskadi | 9 |
| 8º | 44 | HRUSKA, Jan | CZE | ONCE - Eroski | 8 |
| 9º | 123 | CUESTA, Iñigo | ESP | Cofidis | 7 |
| 10º | 136 | VALDES, Ricardo | ESP | Jazzte - Costa Almeria |
6
|
|
| 11º | 132 | KINTANA, Aitor | ESP | Jazztel - Costa Almeria | 5 | |
| 12º | 97 | VAZQUEZ, J.Manuel | ESP | Colchon Relax - Fuenlabrada | 4 | |
| 13º | 143 | GENTILI, Massimiliano | ITA | Cantina Tollo Acqua & Sapone | 3 | |
| 14º | 2 | BLANCO, Santiago | ESP | IBanesto.com | 2 | |
| 15º | 112 | ETXEBARRIA, Unai | VEN | Euskaltel - Euskadi | 1 | |