| 1ª etapa - Sábado 12 de Mayo | ||
| Alcobendas-Collado Villalba (160,2 Kms.) |

|
Concentración y firma
/Rassemblementde départ et signature: De 09:15 a 09:55 h. en la Plaza Mayor |
| Altitud | Itinerario | KILÓMETROS | HORARIO PREVISTO | ||||
| Km REC. | POR REC. | PARC. |
38 Km/h. |
40 Km/h. | 42 Km/h. |
||
| COMUNIDAD DE MADRID | |||||||
| 700 | Salida lanzada 100 m. después rotonda dirección El Goloso por M-616. | 0,0 | 160,2 | 0,0 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 740 | COLMENAR VIEJO | 1,7 | 158,5 | 1,7 | 10:22 | 10:22 | 10:22 |
| 740 | Cruce. Giro a la derecha dirección Colmenar Viejo por M-607 | 3,5 | 156,7 | 1,8 | 10:25 | 10:25 | 10:24 |
| 910 | Cruce. Giro a la derecha dirección Soto del Real por M-609 | 21,8 | 138,4 | 18,3 | 10:54 | 10:52 | 10:51 |
| 900 | SOTO DEL REAL | 29,5 | 130,7 | 7,7 | 11:06 | 11:04 | 11:01 |
| 910 | Cruce. Se sigue dirección Miraflores por M-611 | 30,4 | 129,8 | 0,9 | 11:07 | 11:05 | 11:03 |
| 1.070 | Cruce. Giro a la derecha dirección Guadalix de la Sierra por M-626 | 37,0 | 123,2 | 6,6 | 11:18 | 11:15 | 11:12 |
| 840 | GUADALIX DE LA SIERRA. | 43,9 | 116,3 | 6,9 | 11:29 | 11:25 | 11:22 |
| Paso por: c/Alejandro Rubio, c/del Caño y ctra. de Colmenar Viejo | |||||||
| 840 | Cruce. Giro a la derecha por M-625 | 46,0 | 114,2 | 2,1 | 11:32 | 11:28 | 11:25 |
| 1.040 | Alto Cerro de San Pedro. P.M. 3ª categoría | 53,4 | 106,8 | 7,4 | 11:44 | 11:40 | 11:36 |
| 910 | Cruce. Giro a la derecha dirección Soto del Real por M-607/M-609 | 60,8 | 99,4 | 7,4 | 11:55 | 11:51 | 11:46 |
| 920 | Cruce-rotonda. Giro a la derecha dirección Miraflores-Soto del Real por M-609 | 61,2 | 99,0 | 0,4 | 11:56 | 14:32 | 11:47 |
| 900 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Manzanares-Cerceda por M-862 | 67,6 | 92,6 | 6,4 | 12:06 | 12:01 | 11:56 |
| 890 | Cruce. Se sigue dirección Manzanares por M-608 | 70,0 | 90,2 | 2,4 | 12:10 | 12:04 | 11:59 |
| 900 | MANZANARES EL REAL. Meta Volante | 75,0 | 85,2 | 5,0 | 12:17 | 12:12 | 12:06 |
| A la salida, AVITUALLAMIENTO | |||||||
| 900 | Cruce. Giro a la derecha dirección El Boalo por M-617 | 79,3 | 80,9 | 4,3 | 12:24 | 12:18 | 12:12 |
| 930 | EL BOALO | 80,5 | 79,7 | 1,2 | 12:26 | 12:20 | 12:14 |
| 1.060 | MATALPINO | 83,4 | 76,8 | 2,9 | 12:31 | 12:24 | 12:18 |
| 1.070 | Cruce. Giro a la derecha dirección Becerril de la Sierra por M-617 | 83,9 | 76,3 | 0,5 | 15:12 | 12:25 | 12:19 |
| 1.100 | Alto de Matalpino. P.M. 3ª categoría | 84,6 | 75,6 | 0,7 | 12:33 | 12:26 | 12:20 |
| 1.100 | BECERRIL DE LA SIERRA. Paso por Avda. de José Antonio y Pº de San Sebastián | 88,5 | 71,7 | 3,9 | 12:39 | 12:32 | 12:25 |
| 1.080 | Cruce. Giro a la derecha dirección Collado Mediano-Guadarrama por M-623 | 89,5 | 70,7 | 1,0 | 12:40 | 12:34 | 12:27 |
| 1.030 | COLLADO MEDIANO | 92,5 | 67,7 | 3,0 | 12:45 | 12:38 | 12:31 |
| 950 | GUADARRAMA. Cruce. Giro a la izquierda dirección Madrid por N-VI | 98,8 | 61,4 | 6,3 | 12:55 | 12:48 | 12:40 |
| 880 | Rotonda. Giro de 180º dirección Galapagar-Madrid | 113,2 | 47,0 | 14,4 | 13:18 | 13:09 | 13:01 |
| 880 | Cruce. Giro a la derecha dirección Colmenarejo-Valdemorillo por M-510 | 114,4 | 45,8 | 1,2 | 13:19 | 13:11 | 13:02 |
| 860 | COLMENAREJO | 115,9 | 44,3 | 1,5 | 13:22 | 13:13 | 13:04 |
| 820 | Presa de Valmayor | 120,0 | 40,2 | 4,1 | 13:28 | 13:19 | 13:10 |
| 840 | Cruce. Giro a la derecha dirección El Escorial por M-600 | 124,1 | 36,1 | 4,1 | 13:35 | 13:25 | 13:16 |
| 870 | Cruce. Se sigue dirección El Escorial-Avila por M-505 | 134,8 | 25,4 | 10,7 | 13:52 | 13:41 | 13:31 |
| 870 | EL ESCORIAL. Paso por: subterráneo y Avda. de los Reyes Católicos | 135,8 | 24,4 | 1,0 | 13:53 | 13:43 | 13:33 |
| 1.010 | Alto de San Lorenzo de El Escorial. | 137,6 | 22,6 | 1,8 | 13:56 | 13:46 | 13:35 |
| P.M. 3ª categoría. Se sigue dirección Guadarrama | |||||||
| 930 | Cruce-rotonda. Se sigue por M-600 | 139,6 | 20,6 | 2,0 | 13:59 | 13:49 | 13:38 |
| 920 | Cruce. Giro a la derecha dirección Madrid por | 148,5 | 11,7 | 8,9 | 14:13 | 14:02 | 13:51 |
| N-VI | |||||||
| 910 | Cruce. Giro a la izquierda dirección Alpedrete por M-619 | 150,8 | 9,4 | 2,3 | 14:17 | 14:05 | 13:54 |
| 900 | ALPEDRETE. Meta Volante | 154,1 | 6,1 | 3,3 | 14:22 | 14:10 | 13:59 |
| 870 | Cruce. Giro a la derecha dirección Villalba-Madrid-Adanero por M-601 | 156,6 | 3,6 | 2,5 | 14:26 | 14:14 | 14:02 |
| 860 | Villalba (entrada). Paso por: Avda. Mirasierra, Plaza de la Sierra, Batalla de Bailén y c/Honorio Lozano. | 158,2 | 2,0 | 1,6 | 14:28 | 14:17 | 14:05 |
| 860 | COLLADO VILLALBA. META. (frente a Clínica Fremap) | 160,2 | 0,0 | 2,0 | 14:32 | 14:20 | 14:08 |
| Pasos con precaución. Bandera amarilla Kms./Attention
drapeau jaune Kms.: 3,5 - 21,8 - 29,5 - 30,3 - 30,4 - 37 - 43,9 - 45,1 - 46 - 60,8 - 61,2 - 67,6 - 70 - 79,3 - 80,5 - 83,7 - 89,5 - 102,9 - 104,1 - 104,6 - 106,6 - 110,6 - 111,9 - 112,5 - 113,2 - 114,4 - 116,4 - 124,1 - 134,8 - 135,4 - 135,8 - 139,6 - 140,5 - 148,5 - 150,8 - 154,1 - 155,1 - 155,5 - 156,6 - 157,7 - 159,1 |