| ITINERARIO |
|
ALT |
ITINERARIO |
KM. |
POR |
PARC |
38 |
40 |
42 |
| 710 | Estadio Santiago Bernabeu. Kilómetro "0" | 0,0 | 181,0 | 0,0 | 09:09 | 09:09 | 09:09 |
| 700 | Túnel Plaza de Castilla | 1,5 | 179,5 | 1,5 | 09:11 | 09:11 | 09:11 |
| 700 | Giro a la izquierda dirección Colmenar Viejo por M-607 (autovía) | 3,3 | 177,7 | 1,8 | 09:14 | 09:13 | 09:13 |
| 680 | El Goloso. | 8,0 | 173,0 | 4,7 | 09:21 | 09:20 | 09:20 |
| 685 | TRES CANTOS. META VOLANTE | 17,0 | 164,0 | 9,0 | 09:35 | 09:34 | 09:33 |
| 890 | COLMENAR VIEJO. Giro a la derecha por M-609 | 29,0 | 152,0 | 12,0 | 09:54 | 09:52 | 09:50 |
| 910 | SOTO DEL REAL. Se sigue por M-611 | 38,0 | 143,0 | 9,0 | 10:08 | 10:05 | 10:03 |
| 1.201 | MIRAFLORES DE LA SIERRA | 46,0 | 135,0 | 8,0 | 10:21 | 10:17 | 10:14 |
| 1.862 | Puerto de la Morcuera. P.M. 1ª categoría | 56,0 | 125,0 | 10,0 | 10:37 | 10:32 | 10:28 |
| 1.160 | RASCAFRIA. Giro a la derecha por M-604 | 71,0 | 110,0 | 15,0 | 11:00 | 10:55 | 10:50 |
| 1.130 | OTERUELO DEL VALLE | 74,0 | 107,0 | 3,0 | 11:05 | 10:59 | 10:54 |
| 1.114 | LOZOYA. AVITUALLAMIENTO | 81,0 | 100,0 | 7,0 | 11:16 | 11:10 | 11:04 |
| 1.005 | Cruce del río. Giro a la derecha por M-604 | 89,0 | 92,0 | 8,0 | 11:29 | 11:22 | 11:15 |
| 1.150 | CANENCIA. Giro por M-629 | 94,0 | 87,0 | 5,0 | 11:37 | 11:29 | 11:22 |
| 1.600 | Puerto de Canencia. P.M. 2ª categoría | 103,0 | 78,0 | 9,0 | 11:51 | 11:43 | 11:35 |
| 910 | MIRAFLORES DE LA SIERRA | 111,0 | 70,0 | 8,0 | 12:03 | 11:55 | 11:47 |
| 905 | Giro a la izquierda dirección Guadalix por M-626 | 112,0 | 69,0 | 1,0 | 12:05 | 11:56 | 11:48 |
| 800 | GUADALIX DE LA SIERRA. Giro a la derecha por M-625 | 120,0 | 61,0 | 8,0 | 12:17 | 12:08 | 12:00 |
| 1.423 | Cerro de San Pedro. P.M. 3ª categoría | 129,0 | 52,0 | 9,0 | 12:32 | 12:22 | 12:12 |
| 890 | COLMENAR VIEJO. Giro a la derecha por M-607 (autovía) | 137,0 | 44,0 | 8,0 | 12:44 | 12:34 | 12:24 |
| 685 | TRES CANTOS. (autovía) META VOLANTE | 149,0 | 32,0 | 12,0 | 13:03 | 12:52 | 12:41 |
| 680 | El Goloso. Giro a la derecha por M-616 | 154,0 | 27,0 | 5,0 | 13:11 | 12:59 | 12:48 |
| 650 | ALCOBENDAS. Avda. Valdelaparra. | 158,0 | 23,0 | 4,0 | 13:17 | 13:05 | 12:54 |
| 630 | Rotonda. Giro de 180 grados | 159,4 | 21,6 | 1,4 | 13:19 | 13:07 | 12:56 |
| 650 | Giro a la derecha por Paseo de la Chopera | 160,4 | 20,6 | 1,0 | 13:21 | 13:09 | 12:57 |
| 620 | Paseo de la Chopera (3 rotondas). Túnel en curva de 50 m. iluminado. Giro de 180 grados. | 163,1 | 17,9 | 2,7 | 13:25 | 13:13 | 13:01 |
| 635 | Paseo de la Chopera. Primer paso por línea de Meta. | 164,3 | 16,7 | 1,2 | 13:27 | 13:14 | 13:03 |
| 650 | Circuito urbano: Avda. Valdelaparra y Paseo de la Chopera. Segundo paso por Meta. | 172,7 | 8,3 | 8,4 | 13:40 | 13:27 | 13:15 |
| 650 | Circuito urbano:
Avda. Valdelaparra y Paseo de la Chopera. Tercer paso por línea de Meta. M E T A. |
181,0 | 0,0 | 8,3 | 13:54 | 13:40 | 13:27 |